COPA VENADOS EDICIÓN 2026 CATEGORÍA 2019
SUB-CAMPEÓN

CAMPEÓN

FINAL
Lunes 2 Febrero
| Cancha | KUKULKAN 3B | |
|---|---|---|
| Local | Hora | Visitante |
| MONTEJO AZUL | 2 – 4 | MAYAS FC |
SEMIFINAL
Lunes 2 Febrero
| Cancha | KUKULKAN 4A | |
|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante |
| MONTEJO AZUL | 5 – 0 | PUEBLA FC MID |
| Cancha | KUKULKAN 4B | |
|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante |
| MAYAS FC | 5 – 2 | HALCONES PLAYA |
TABLA DE POSICIONES

CATEGORÍA 2019
FASE DE GRUPOS
JORNADA 1 – Viernes 30 Enero
| Cancha | KUKULKAN 3A | |
|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante |
| HALCONES PLAYA | 8 – 0 | CUMBRES CANCUN |
| Cancha | KUKULKAN 3B | |
|---|---|---|
| Local | Hora | Visitante |
| MONTEJO AZUL | 6 – 0 | INSTITUTO MENDOZA |
| Cancha | KUKULKAN 5A | |
|---|---|---|
| Local | Hora | Visitante |
| PUEBLA FC MID | 1 – 0 | CUMBRES |
| Cancha | KUKULKAN 4B | |
|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante |
| MAYAS FC | 6 – 1 | NIDO AGUILA 2019 |
JORNADA 2 – Sábado 31 Enero
| Cancha | ATTFA Menor 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Hora | Visitante | ||
| HALCONES PLAYA | 3 – 3 | INSTITUTO MENDOZA | ||
| PUEBLA FC MID | 2 – 0 | NIDO ÁGUILA 2019 | ||
CATEGORÍA 2019
FASE DE GRUPOS
JORNADA 3 – Domingo 1 Febrero
| Cancha | ATTFA Menor 1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | ||
| HALCONES PLAYA | 1 – 4 | MONTEJO AZUL | ||
| PUEBLA FC MID | 3 – 3 | MAYAS FC | ||
| Cancha | ATTFA Menor 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Local | Resultado | Visitante | ||
| INSTITUTO MENDOZA | 8 – 0 | CUMBRES CANCUN | ||
| NIDO ÁGUILA 2019 | 2 – 1 | CUMBRES | ||
EQUIPOS PARTICIPANTES
COPA VENADOS EDICIÓN 2025 CATEGORÍA 2019-2020
CAMPEÓN

SUB-CAMPEÓN







































